Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.05.2025 10:27
Datum Zeit T Sonne T Schatten T Boden LF Sonne Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.05.2025 10:27 21,6 °C 16,8 °C 11,9 °C 30 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 3,3 °C 20,1 °C
21.05.2025 10:22 21,7 °C 16,7 °C 11,8 °C 29 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 2,9 °C 19,7 °C
21.05.2025 10:17 21,7 °C 16,5 °C 11,8 °C 29 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 2,9 °C 20,8 °C
21.05.2025 10:12 21,5 °C 16,6 °C 11,8 °C 29 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 2,7 °C 21,3 °C
21.05.2025 10:07 21,2 °C 16,4 °C 11,7 °C 30 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 2,9 °C 20,3 °C
21.05.2025 10:02 21,5 °C 15,6 °C 11,7 °C 31 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 3,7 °C 21,1 °C
21.05.2025 09:57 20,1 °C 14,5 °C 11,7 °C 32 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 2,9 °C 18,7 °C
21.05.2025 09:52 20,2 °C 14,1 °C 11,8 °C 33 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 3,4 °C 18,0 °C
21.05.2025 09:47 19,5 °C 13,7 °C 11,7 °C 35 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 3,6 °C 19,5 °C
21.05.2025 09:42 19,1 °C 12,9 °C 11,8 °C 35 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 3,3 °C 16,9 °C
21.05.2025 09:37 19,7 °C 12,8 °C 11,7 °C 35 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 3,8 °C 18,7 °C
_ Min-Zeit 06:12 06:27 11:02 11:22 10:17 - 11:12 - - 02:17 05:57
Minimum _ 8,3 °C 9,7 °C 11,2 °C 20 % 1006,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 7,0 °C
_ Max-Zeit 14:12 15:47 21:07 06:17 11:47 11:02 10:22 - - 23:47 14:12
Maximum _ 31,9 °C 24,4 °C 13,3 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 8,5 °C 31,9 °C
Durchschnitt _ 18,7 °C 17,4 °C 12,5 °C 45 % 1009,3 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW - 4,6 °C 18,5 °C